Block A, Faisal Hills
Block A has 6,690 plots on the developer's master plan.
Show Block A on the mapPlot sizes
| Size | Plots | |
|---|---|---|
| 25 × 50 ft | 3,145 | View on map |
| 30 × 60 ft | 1,921 | View on map |
| 50 × 90 ft | 450 | View on map |
| 35 × 70 ft | 410 | View on map |
| 75 × 120 ft | 279 | View on map |
| 40 × 80 ft | 136 | View on map |
| 30 × 50 ft | 58 | View on map |
| 80 × 120 ft | 30 | View on map |
| 60 × 90 ft | 28 | View on map |
| 70 × 120 ft | 6 | View on map |
| 35 × 60 ft | 4 | View on map |
| 40 × 60 ft | 4 | View on map |
| 35 × 55 ft | 4 | View on map |
| 50 × 70 ft | 2 | View on map |
Land use
- Residential · 6,477
- Commercial · 178
- Apartment site · 16
- Mosque · 9
- School · 5
- Public building · 5
Indicative information only, based on the published master plan. Confirm plot details with the developer before any transaction.