Block A, Faisal Hills
Block A has 6,460 plots on the developer's master plan (25 June 2025).
Show Block A on the mapPlot sizes
| Size | Plots | |
|---|---|---|
| 25 × 50 ft | 3,112 | View on map |
| 30 × 60 ft | 1,905 | View on map |
| 50 × 90 ft | 446 | View on map |
| 35 × 70 ft | 396 | View on map |
| 75 × 120 ft | 271 | View on map |
| 40 × 80 ft | 133 | View on map |
| 30 × 50 ft | 57 | View on map |
| 80 × 120 ft | 30 | View on map |
| 60 × 90 ft | 28 | View on map |
| 70 × 120 ft | 5 | View on map |
| 35 × 60 ft | 4 | View on map |
| 40 × 60 ft | 4 | View on map |
| 50 × 70 ft | 2 | View on map |
Land use
- Residential · 6,393
- Commercial · 47
- Apartment site · 7
- Mosque · 6
- School · 4
- Public building · 3
Indicative information only, based on the published master plan. Confirm plot details with the developer before any transaction.